ШИМ-модуляция
телефон в Москве:
(495) 105-95-98
Источники питания
Электронные нагрузки

Поиск

  • 04 Апреля 2019
    Прекращение производства некоторых позиций
    В связи с переходом на новую линейку продуции Asterion снимаются с производства некоторые старые модели Устаревшая модель Замена Elgar CW2501 Asterion AST2253A1 or AST3003A1 California Instruments 2253i/iX Asterion AST2253A1 California Instruments 2001RP and 2003RP Asterion AST2253A1 California Instruments 3001iX/2 (Compact iX) Asterion AST3001A1 California Instruments 3001iM/i/iX (Series II) Asterion AST3001A1 California Instruments 3000Ls/Lx Asterion AST3003A1   Устаревшие модели можно заказать до 30....
  • 19 Марта 2019
    Новая серия Asterion AC 4U
    Продолжение линейки источников переменного тока Asterion AC. Для упрощения комутации источников, приборы от 4....
  • 01 Февраля 2017
    Новая серия источников переменного тока Asterion
    California Instruments представила новую линейку высокопроизводительных источников переменного тока Asterion AC....
  • 21 Июля 2015
    Новые цены на источники питания AMETEK
    Новые цены - это не всегда плохо. И уж точно совсем неплохо в данном случае! Итак, концерн AMETEK анонсирует 20%-ную скидку на большинство серий источников постоянного тока, поставляемых российским заказчикам....
  • 12 Марта 2015
    Перспективные серии источников Sorensen внесены в Госреестр Средств Измерений
    Вниманию заказчиков продукции AMETEK Programmable Power! Особенно тех, кому при выборе источников постоянного тока важен факт использования приборов, имеющих статус утвержденного типа средства измерений....




Sorensen серии SG

Серии SGA и SGI представляют собой новое поколение источников питания постоянного тока большой мощности. Источники этих серий обладают незаурядной переходной нагрузочной характеристикой, низким уровнем шумов и высокой мощностной плотностью. По последнему параметру они - безусловные лидеры. В дополнение к этому, источники питания серий SG имеют стилизованную переднюю панель с вентилляционной решеткой. Поскольку забор воздуха для охлаждения осуществляется только через нее, источники могут располагаться в монтажной стойке плотно друг к другу или к прочим устройствам.

Базовой моделью серий служит 5-ти кВаттный модульный источник питания размером в 3 юнита. В целях повышения выходного напряжения он может объединяться с аналогичными источниками в единую систему от двух до шести блоков, позволяя достигать мощности в 30 кВатт. Такие единые системы могут быть весьма просто спараллелены, что даст возможность достичь общей мощности в 150 кВатт. Объединенные в такую систему устройства работают, как единый мощный источник питания.

Основное различие серий SGA и SGI - это управление. SGA - это источники питания с обычным аналоговым управлением, а источники серии SGI оснащены интеллектуальными цифровыми управляющими функциями.

Sorensen SGA Инструкция по эксплуатации

Sorensen SGI Инструкция по эксплуатации

Рекомендации по подключению источников серий SG к нагрузке индуктивного типа

Электрические характеристики

Название Выходные значения Нестабильность по сети Нестабильность по нагрузке Выходные шумы и пульсации Дрейф (8-мичасовой) Температурный коэффициент Эфф-ть, % 
U, мВ  I, мА  U, мВ  I, мА  U(rms), мВ  U(p-p), мВ  I(rms), мА  U, мВ  I, мА  U, мВ/°C  I, мА/°C 
SG 10-400 0 - 10 0 - 400 4000 1 200 2 400 20 50 160 5 200 2 120 87
SG 10-800 0 - 10 0 - 800 8000 1 400 2 800 20 50 40 5 400 2 240 87
SG 10-1200 0 - 10 0 - 1200 12000 1 600 2 1200 20 50 480 5 600 2 360 87
SG 10-1600 0 - 10 0 - 1600 16000 1 800 2 1600 20 50 640 5 800 2 480 87
SG 10-2000 0 - 10 0 - 2000 20000 1 1000 2 2000 20 50 800 5 1000 2 600 87
SG 10-2400 0 - 10 0 - 2400 24000 1 1200 2 2400 20 50 40 5 1200 2 720 87
SG 15-267 0 - 15 0 - 267 4005 1.5 133.5 3 267 20 50 60 7.5 133.5 3 80.1 87
SG 15-534 0 - 15 0 - 534 8010 1.5 267 3 534 20 50 60 7.5 267 3 160.2 87
SG 15-801 0 - 15 0 - 801 12015 1.5 400.5 3 801 20 50 60 7.5 400.5 3 240.3 87
SG 15-1068 0 - 15 0 - 1068 16020 1.5 534 3 10 20 50 30 7.5 534 3 320.4 87
SG 15-1335 0 - 15 0 - 1335 20025 1.5 667.5 3 1335 20 50 60 7.5 667.5 3 400.5 87
SG 15-1602 0 - 15 0 - 1602 24030 1.5 801 3 1602 20 50 60 7.5 801 3 480.6 87
SG 20-250 0 - 20 0 - 250 5000 2 125 4 250 20 60 80 10 125 4 75 87
SG 20-500 0 - 20 0 - 500 10000 2 250 4 500 20 60 80 10 250 4 150 87
SG 20-750 0 - 20 0 - 750 15000 2 375 4 750 20 60 80 10 375 4 225 87
SG 20-1000 0 - 20 0 - 1000 20000 2 500 4 1000 20 60 80 10 500 4 300 87
SG 20-1250 0 - 20 0 - 1250 25000 2 625 4 1250 20 60 80 10 625 4 375 87
SG 20-1500 0 - 20 0 - 1500 30000 2 750 4 1500 20 60 80 10 750 4 450 87
SG 30-167 0 - 30 0 - 167 5010 3 83.5 6 167 20 60 120 15 83.5 6 50.1 87
SG 30-334 0 - 30 0 - 334 10020 3 167 6 334 20 60 120 1 167 6 100.2 87
SG 30-501 0 - 30 0 - 501 15030 3 250.5 6 501 20 60 120 15 250.5 6 150.3 87
SG 30-668 0 - 30 0 - 668 20040 3 334 6 668 20 60 120 15 334 6 200.4 87
SG 30-835 0 - 30 0 - 835 25050 3 417.5 6 835 20 60 120 15 417.5 6 250.5 87
SG 30-1002 0 - 30 0 - 1002 30060 3 501 6 1002 20 60 120 15 501 6 300.6 87
SG 40-125 0 - 40 0 - 125 5000 4 62.5 8 125 20 75 50 20 62.5 8 37.5 87
SG 40-250 0 - 40 0 - 250 10000 4 125 8 250 20 75 100 20 125 8 75 87
SG 40-375 0 - 40 0 - 375 15000 4 187.5 8 375 20 75 150 20 187.5 8 112.5 87
SG 40-500 0 - 40 0 - 500 20000 4 25 8 50 20 75 200 20 250 8 150 87
SG 40-625 0 - 40 0 - 625 25000 4 312.5 8 625 20 75 250 20 125 8 187.5 87
SG 40-750 0 - 40 0 - 750 30000 40 375 8 750 20 75 300 20 375 8 225 87
SG 50-100 0 - 50 0 - 100 5000 5 50 10 100 20 75 40 25 50 10 30 87
SG 50-200 0 - 50 0 - 200 10000 5 100 10 200 20 75 80 25 100 10 60 87
SG 50-300 0 - 50 0 - 300 5000 5 150 10 300 20 75 120 25 150 10 90 87
SG 60-83 0 - 60 0 - 83 5000 6 41.5 12 83 20 75 33.2 30 41.5 12 24.9 87
SG 60-250 0 - 60 0 - 167 15000 6 125 12 250 20 75 100 30 125 12 75 87
SG 60-167 0 - 60 0 - 167 10000 6 83.5 12 167 20 75 66.8 30 83.5 12 50.1 87
SG 60-333 0 - 60 0 - 333 20000 6 166.5 12 333 20 75 133.2 30 166.5 12 99.9 87
SG 60-417 0 - 60 0 - 417 25000 6 208.5 12 417 20 75 166.8 30 208.5 12 125.1 87
SG 60-500 0 - 60 0 - 500 30000 60 250 12 500 20 75 200 30 250 12 150 87
SG 80-63 0 - 80 0 - 63 5000 8 31.5 16 63 20 100 25.2 40 31.5 16 18.9 87
SG 80-125 0 - 80 0 - 125 10000 8 62.5 16 125 20 100 50 40 62.5 16 37.5 87
SG 80-188 0 - 80 0 - 188 15000 8 94 16 188 20 100 75.2 40 94 16 56.4 87
SG 80-250 0 - 80 0 - 250 20000 8 125 16 250 20 100 100 40 125 16 75 87
SG 80-313 0 - 80 0 - 313 25000 80 156.5 16 313 20 100 125.2 40 156.5 16 93.9 87
SG 80-375 0 - 80 0 - 375 30000 80 187.5 16 375 20 100 150 40 187.5 16 112.5 87
SG 100-50 0 - 100 0 - 50 5000 10 25 20 50 20 100 20 50 25 20 15 87
SG 100-100 0 - 100 0 - 100 10000 10 50 20 100 20 100 40 50 50 20 30 87
SG 100-150 0 - 100 0 - 150 15000 10 75 20 150 20 100 60 50 75 20 45 87
SG 100-200 0 - 100 0 - 200 20000 10 100 20 200 20 100 80 50 100 20 60 87
SG 100-250 0 - 100 0 - 250 25000 10 125 20 250 20 100 100 50 125 20 75 87
SG 100-300 0 - 100 0 - 300 30000 10 150 20 300 20 100 120 50 150 20 90 87
SG 160-31 0 - 160 0 - 31 5000 16 15.5 32 31 20 150 12.4 80 15.5 32 9.3 87
SG 160-63 0 - 160 0 - 63 10000 16 31.5 32 63 20 150 25.2 80 31.5 32 18.9 87
SG 160-94 0 - 160 0 - 94 15000 16 47 32 94 20 150 37.6 80 47 32 28.2 87
SG 160-125 0 - 160 0 - 125 20000 16 62.5 32 100 25 150 64 80 62.5 32 37.5 87
SG 160-156 0 - 160 0 - 156 25000 16 78 32 156 25 150 62.4 80 78 32 46.8 87
SG 160-188 0 - 160 0 - 188 30000 16 94 32 188 25 150 75.2 80 94 32 56.4 87
SG 200-25 0 - 200 0 - 25 5000 20 12.5 40 25 20 175 10 100 12.5 40 7.5 87
SG 200-50 0 - 200 0 - 50 10000 20 25 40 50 20 175 20 100 25 40 15 87
SG 200-75 0 - 200 0 - 75 15000 20 37.5 40 75 20 175 30 100 37.5 40 22.5 87
SG 200-100 0 - 200 0 - 100 20000 20 50 40 100 25 175 80 100 50 40 30 87
SG 200-125 0 - 200 0 - 125 25000 20 62.5 40 125 25 175 50 100 62.5 40 37.5 87
SG 200-150 0 - 200 0 - 150 30000 20 75 40 150 25 175 60 100 75 40 45 87
SG 250-20 0 - 250 0 - 20 5000 25 10 50 20 20 200 8 125 10 50 6 87
SG 250-40 0 - 250 0 - 40 10000 25 20 50 40 20 200 16 125 20 50 12 87
SG 250-60 0 - 250 0 - 60 15000 25 30 50 60 20 200 24 125 30 50 18 87
SG 250-80 0 - 250 0 - 80 20000 25 40 50 80 30 200 32 125 40 50 40 87
SG 250-100 0 - 250 0 - 100 25000 25 50 50 100 30 175 40 125 50 50 30 87
SG 250-120 0 - 250 0 - 120 30000 25 24 50 120 30 200 48 125 60 50 36 87
SG 330-15 0 - 330 0 - 15 5000 33 7.5 66 15 20 200 6 165 7.5 66 4.5 87
SG 330-30 0 - 330 0 - 30 10000 33 15 66 30 20 200 12 165 15 66 9 87
SG 330-45 0 - 330 0 - 45 15000 33 22.5 66 45 20 200 18 165 22.5 66 13.5 87
SG 330-61 0 - 330 0 - 61 20000 33 30.5 66 61 30 200 24.4 165 30.5 66 18.3 87
SG 330-76 0 - 330 0 - 76 25000 33 38 66 76 30 200 30.4 165 38 66 22.8 87
SG 330-91 0 - 330 0 - 91 30000 33 45.5 66 91 30 200 36.4 165 45.5 66 27.3 87
SG 400-12 0 - 400 0 - 12 5000 40 6 80 12 20 300 4.8 200 6 80 3.6 87
SG 400-25 0 - 400 0 - 25 10000 40 12.5 80 25 20 300 10 200 12.5 80 7.5 87
SG 400-38 0 - 400 0 - 38 15000 40 19 80 38 20 300 15.2 200 19 80 11.4 87
SG 400-50 0 - 400 0 - 50 20000 40 25 80 50 30 300 20 200 25 80 15 87
SG 400-63 0 - 400 0 - 63 25000 400 31.5 80 63 30 300 25.2 200 31.5 80 18.9 87
SG 400-75 0 - 400 0 - 75 30000 400 37.5 80 75 30 300 30 200 37.5 75 22.5 87
SG 500-10 0 - 500 0 - 10 5000 50 5 100 10 50 350 4 250 5 10 3 87
SG 500-20 0 - 500 0 - 20 10000 50 10 100 20 50 350 8 250 10 10 6 87
SG 500-30 0 - 500 0 - 30 15000 50 15 100 30 50 350 12 250 15 10 9 87
SG 500-40 0 - 500 0 - 40 20000 50 20 100 40 50 350 16 250 20 100 12 87
SG 500-50 0 - 500 0 - 50 25000 50 25 100 50 50 350 20 250 25 100 15 87
SG 500-60 0 - 500 0 - 60 30000 50 30 100 60 50 350 24 250 30 100 18 87
SG 600-8 0 - 600 0 - 8 5000 60 4 120 8 60 350 3.2 300 4 120 2.4 87
SG 600-17 0 - 600 0 - 17 10000 60 8.5 120 17 60 350 6.8 300 8.5 120 5.1 87
SG 600-25 0 - 600 0 - 25 15000 60 12.5 120 25 60 350 10 300 12.5 120 7.5 87
SG 600-33 0 - 600 0 - 33 20000 60 16.5 120 33 60 350 13.2 300 16.5 120 9.9 87
SG 600-42 0 - 600 0 - 42 25000 600 21 120 42 60 350 16.8 300 21 120 12.6 87
SG 600-50 0 - 600 0 - 50 30000 600 25 120 50 60 350 20 300 25 120 15 87
SG 800-6,2 0 - 800 0 - 6.2 5000 80 3 160 6.2 80 500 2 400 3.1 160 1 87
SG 800-12,5 0 - 800 0 - 12.5 10000 80 1.25 160 6.2 80 350 20 300 25 120 15 87
SG 800-18,7 0 - 800 0 - 18.7 15000 80 9.35 160 6.2 80 350 20 300 25 120 15 87
SG 800-25 0 - 800 0 - 25 20000 80 12.5 160 25 80 500 13.2 400 12.5 160 9.9 87
SG 800-31.2 0 - 800 0 - 31.2 25000 80 15.6 160 13.2 80 500 5.2 400 15.6 160 9.36 87
SG 800-37.5 0 - 800 0 - 37.5 30000 80 18.75 160 37.5 80 500 15 400 18.75 160 11.25 87
Sorensen SG 1000-5 0 - 1000 0 - 5 5000 100 2.5 200 5 100 650 100 500 2.5 200 1.5 87
Sorensen SG 1000-10 0 - 1000 0 - 10 10000 100 5 200 10 100 650 100 500 5 200 3 87
Sorensen SG 1000-15 0 - 1000 0 - 15 15000 100 7.5 200 15 100 650 100 500 7.5 200 4.5 87

Характеристки управляющего интерфейса GPIB или RS232

Название Разрешение программирования (16-бит) Точность программирования Разрешение считывания (16-бит) Точность считывания
по напряжению по току Установка OVP по напряжению по току установки OVP напряжения тока напряжения тока
SG 10-400 0.2 8 0.2 10 1600 100 0.2 8 15 1600
SG 10-800 0.2 16 0.2 10 3200 100 0.2 16 15 3200
SG 10-1200 0.2 24 0.2 10 4800 100 0.2 24 15 4800
SG 10-1600 0.2 32 0.2 10 6400 100 0.2 32 15 6400
SG 10-2000 0.2 40 0.2 10 8000 100 0.2 40 15 8000
SG 10-2400 0.2 48 0.2 10 9600 100 0.2 48 15 9600
SG 15-267 0.3 5.34 0.3 15 1068 150 0.3 5.34 22.5 1068
SG 15-534 0.3 10.68 0.3 15 2136 150 0.3 10.68 22.5 2136
SG 15-801 0.3 16.2 0.3 15 3204 150 0.3 16.02 22.5 3204
SG 15-1068 0.3 21.36 0.3 15 4272 150 0.3 21.36 22.5 4272
SG 15-1335 0.3 26.7 0.3 15 5340 150 0.3 26.7 22.05 5340
SG 15-1602 0.3 32.04 0.3 15 6408 150 0.3 32.04 22.5 6408
SG 20-250 0.4 5 0.4 20 1000 200 0.4 5 30 1000
SG 20-500 4 10 0.4 20 2000 200 0.4 10 30 2000
SG 20-750 0.4 15 0.4 20 3000 200 0.4 15 30 3000
SG 20-1000 0.4 20 0.4 20 4000 200 0.4 20 30 4000
SG 20-1250 0.4 25 1.4 20 5000 200 0.4 25 30 5000
SG 20-1500 0.4 30 0.4 20 6000 200 0.4 30 30 6000
SG 30-167 0.6 3.34 0.6 30 668 300 0.6 3.34 45 668
SG 30-334 0.6 6.68 0.6 30 1336 300 0.6 6.68 45 1336
SG 30-501 0.6 10.02 0.6 30 2004 300 0.6 10.02 45 2004
SG 30-668 0.6 13.36 0.6 30 2672 300 0.6 13.36 45 2672
SG 30-835 0.6 16.7 6 30 3340 300 0.6 16.7 45 3340
SG 30-1002 0.6 20.04 0.6 30 4008 300 0.6 20.04 45 4008
SG 40-125 0.8 2.5 0.8 40 500 400 0.8 2.5 60 500
SG 40-250 0.8 5 0.8 40 1000 400 0.8 5 60 1000
SG 40-375 0.8 7.5 0.8 40 1500 400 0.8 7.5 60 1500
SG 40-500 0.8 10 0.8 40 2000 400 0.8 10 60 2000
SG 40-625 8 125 8 40 2500 400 8 40 60 2500
SG 40-750 8 150 8 40 3000 400 8 150 60 3000
SG 50-100 1 2 1 50 400 500 1 2 75 400
SG 50-200 1 4 1 50 800 500 1 4 75 800
SG 50-300 1 6 1 50 1200 500 1 6 75 1200
SG 60-83 1.2 1.66 1.2 60 332 600 1.2 1.66 90 332
SG 60-250 1.2 5 1.2 60 1000 600 1.2 5 90 1000
SG 60-167 1.2 3.34 1.2 60 668 600 1.2 3.34 90 668
SG 60-333 1.2 6.66 1.2 60 1332 600 1.2 60 90 1332
SG 60-417 12 83.4 12 60 1668 600 12 60 90 1668
SG 60-500 12 100 12 60 2000 600 12 100 90 2000
SG 80-63 1.6 1.26 1.6 80 252 800 1.6 1.26 120 252
SG 80-125 1.6 2.5 1.6 80 500 800 1.6 2.5 120 500
SG 80-188 1.6 3.76 1.6 80 752 800 1.6 3.76 120 752
SG 80-250 16 75 16 80 1000 800 80 16 120 1000
SG 80-313 16 62.6 16 80 1252 800 16 80 120 1252
SG 80-375 16 75 16 80 1500 800 16 75 120 1500
SG 100-50 2 1 2 100 200 1000 2 1 150 200
SG 100-100 2 2 2 100 400 1000 2 2 150 400
SG 100-150 2 3 2 100 600 1000 2 3 150 600
SG 100-200 20 40 20 100 800 1000 20 40 150 800
SG 100-250 20 50 20 100 1000 1000 20 100 150 1000
SG 100-300 20 90 25 100 1200 1000 25 100 150 1200
SG 160-31 3.2 0.62 3.2 160 124 1600 3.2 0.62 240 124
SG 160-63 3.2 1.26 3.2 160 252 1600 3.2 1.26 240 252
SG 160-94 3.2 1.88 3.2 160 376 1600 3.2 1.88 240 376
SG 160-125 32 25 32 160 500 1600 32 25 240 500
SG 160-156 32 31.2 32 160 624 1600 32 31.2 240 624
SG 160-188 32 37.6 32 160 752 1600 32 37.6 240 752
SG 200-25 4 0.5 4 200 100 2000 4 0.5 300 100
SG 200-50 4 1 4 200 200 2000 4 1 300 200
SG 200-75 4 1.5 4 200 300 2000 4 1.5 300 300
SG 200-100 40 20 40 200 400 2000 20 40 300 400
SG 200-125 40 25 40 200 500 2000 40 25 300 500
SG 200-150 40 30 40 200 600 2000 40 30 300 600
SG 250-20 5 0.4 5 250 80 2500 5 0.4 375 80
SG 250-40 5 0.8 5 250 160 2500 5 0.8 375 160
SG 250-60 5 1.2 5 250 240 2500 5 1.2 375 240
SG 250-80 50 16 50 250 320 2500 50 16 37.5 320
SG 250-100 50 20 50 250 400 2500 50 20 375 400
SG 250-120 50 24 50 250 480 2500 50 24 375 480
SG 330-15 6.6 0.3 6.6 330 60 3300 6.6 0.3 495 60
SG 330-30 6.6 0.6 6.6 330 120 3300 6.6 0.6 495 120
SG 330-45 6.6 0.9 6.6 330 180 3300 6.6 0.9 495 180
SG 330-61 66 12.2 66 330 24.4 3300 66 12.2 495 244
SG 330-76 66 15.2 66 330 304 3300 66 15.2 304 400
SG 330-91 66 18.2 66 330 364 3300 66 18.2 495 364
SG 400-12 8 0.24 8 400 48 4000 8 0.24 600 48
SG 400-25 8 0.5 8 400 100 4000 8 0.5 600 100
SG 400-38 8 0.76 8 400 152 4000 8 0.76 600 152
SG 400-50 80 10 80 400 200 4000 80 10 600 200
SG 400-63 80 12.6 80 440 252 4000 80 12.6 600 252
SG 400-75 75 15 75 400 300 4000 75 15 600 300
SG 500-10 10 0.2 10 500 40 5000 10 0.2 500 40
SG 500-20 10 0.4 10 500 80 5000 10 0.4 500 80
SG 500-30 10 0.6 10 500 120 5000 10 0.6 500 120
SG 500-40 100 0.8 10 500 160 5000 10 0.8 500 160
SG 500-50 10 1 10 500 200 5000 10 1 500 200
SG 500-60 10 1.2 10 500 240 5000 10 1.2 500 240
SG 600-8 12 0.16 12 600 32 6000 12 0.16 900 32
SG 600-17 12 0.34 12 600 68 6000 12 0.34 900 68
SG 600-25 12 0.5 12 600 100 6000 12 0.5 900 100
SG 600-33 120 6.6 120 60 132 6000 120 6.6 900 132
SG 600-42 120 8.4 120 600 168 6000 120 8.4 900 168
SG 600-50 120 10 120 600 200 6000 120 10 900 200
SG 800-6,2 16 0.124 24.8 800 200 8000 16 0.124 1200 24.8
SG 800-12,5 120 10 120 800 200 8000 160 10 900 200
SG 800-18,7 120 10 120 800 200 8000 160 10 900 200
SG 800-25 160 6.6 160 120 8000 160 6.6 1200 120 120
SG 800-31.2 16 6.24 16 16 62.4 1200 16 62.4 1200 124.8
SG 800-37.5 16 0.75 16 80 150 8000 16 0.75 1200 150
Sorensen SG 1000-5 20 0.1 20 1000 20 10000 20 0.1 1000 20
Sorensen SG 1000-10 20 0.2 20 1000 40 10000 20 0.2 1000 40
Sorensen SG 1000-15 20 0.3 20 1000 60 10000 20 0.3 1000 60

(495) 105-95-98
info@profips.ru