ШИМ-модуляция
телефон в Москве:
(495) 105-95-98
Источники питания
Электронные нагрузки

Поиск

  • 04 Апреля 2019
    Прекращение производства некоторых позиций
    В связи с переходом на новую линейку продуции Asterion снимаются с производства некоторые старые модели Устаревшая модель Замена Elgar CW2501 Asterion AST2253A1 or AST3003A1 California Instruments 2253i/iX Asterion AST2253A1 California Instruments 2001RP and 2003RP Asterion AST2253A1 California Instruments 3001iX/2 (Compact iX) Asterion AST3001A1 California Instruments 3001iM/i/iX (Series II) Asterion AST3001A1 California Instruments 3000Ls/Lx Asterion AST3003A1   Устаревшие модели можно заказать до 30....
  • 19 Марта 2019
    Новая серия Asterion AC 4U
    Продолжение линейки источников переменного тока Asterion AC. Для упрощения комутации источников, приборы от 4....
  • 01 Февраля 2017
    Новая серия источников переменного тока Asterion
    California Instruments представила новую линейку высокопроизводительных источников переменного тока Asterion AC....
  • 21 Июля 2015
    Новые цены на источники питания AMETEK
    Новые цены - это не всегда плохо. И уж точно совсем неплохо в данном случае! Итак, концерн AMETEK анонсирует 20%-ную скидку на большинство серий источников постоянного тока, поставляемых российским заказчикам....
  • 12 Марта 2015
    Перспективные серии источников Sorensen внесены в Госреестр Средств Измерений
    Вниманию заказчиков продукции AMETEK Programmable Power! Особенно тех, кому при выборе источников постоянного тока важен факт использования приборов, имеющих статус утвержденного типа средства измерений....




Power Ten серия 63

Выходные характеристики: -мощность 2,5-10 кВатт -напряжение 5-50 Вольт -ток 66-1500 Ампер В стандартную комплектацию входит аналоговый интерфейс. Опционально доступны цифровые интерфейсы: -GPIB -RS-232

Электрические характеристики

Название Выходные значения Нестабильность по сети Нестабильность по нагрузке Выходные шумы и пульсации Дрейф (8-мичасовой) Температурный коэффициент
U, мВ  I, мА  U, мВ  I, мА  U(p-p), мВ  U, мВ  I, мА  U, мВ/°C  I, мА/°C 
P63C-5500 0 - 5 0 - 500 2500 5 2500 5 2500 50 2.5 250 1 150
P63C-51000 0 - 5 0 - 1000 5000 5 5000 5 5000 50 2.5 500 1 200
P63C-51500 0 - 5 0 - 1500 7500 5 7500 5 7500 50 2.5 750 1 300
P63C-8400 0 - 8 0 - 400 3200 8 2000 8 2000 50 4 200 1.6 80
P63C-8800 0 - 8 0 - 800 6400 8 4000 4 4000 50 4 400 1.6 160
P63C-81200 0 - 8 0 - 1200 9600 8 6000 4 6000 50 4 600 1.6 240
P63C-10330 0 - 10 0 - 330 3300 1 1650 1 1650 50 5 165 2 66
P63C-10660 0 - 10 0 - 660 6600 1 3300 1 3300 50 330 330 2 132
P63C-101000 0 - 10 0 - 1000 10000 1 5000 1 5500 50 5 550 2 200
P63C-12,5265 0 - 12 0 - 265 3312.5 12.5 132.5 12.5 132.5 50 1.25 13.25 2.5 53
P63C-12,5530 0 - 12 0 - 530 6625 12.5 265 12.5 265 50 1.25 26.5 2.5 106
P63C-12,5800 0 - 12 0 - 800 10000 12.5 400 12.5 400 50 1.25 40 2.5 160
P63C-15220 0 - 15 0 - 220 3300 15 1100 15 1100 50 7.5 110 3 44
P63C-15440 0 - 15 0 - 440 6600 15 2200 15 2200 50 7.5 220 3 88
P63C-15660 0 - 15 0 - 660 9900 15 330 15 330 50 9 132 7.5 330
P63C-20166 0 - 20 0 - 166 3320 20 830 20 830 75 10 83 4 33.2
P63C-20330 0 - 20 0 - 330 6600 20 1650 20 1650 75 10 165 4 66
P63C-20500 0 - 20 0 - 500 10000 20 2500 20 2500 75 10 250 4 100
P63C-25134 0 - 25 0 - 134 3350 25 670 25 67 75 12.5 67 5 26.8
P63C-25265 0 - 25 0 - 265 6625 25 1325 25 1325 75 12.5 132.5 5 53
P63C-25400 0 - 25 0 - 400 10000 25 2000 25 2000 75 12.5 200 5 80
P63C-30110 0 - 30 0 - 110 3300 30 550 30 550 75 15 55 6 22
P63C-30220 0 - 30 0 - 220 6600 30 1100 30 1100 75 15 110 6 44
P63C-30330 0 - 30 0 - 330 9900 30 1650 30 1650 75 45 165 6 66
P63C-5066 0 - 50 0 - 66 3300 50 330 50 330 75 25 33 10 13.2
P63C-50133 0 - 50 0 - 133 6650 50 665 50 665 75 25 66.5 10 26.6
P63C-50200 0 - 50 0 - 200 10000 50 1000 50 1000 75 25 100 10 40

Характеристки управляющего интерфейса GPIB или RS232

Название Разрешение программирования (16-бит) Точность программирования Разрешение считывания (16-бит) Точность считывания
по напряжению по току Установка OVP по напряжению по току напряжения тока напряжения тока
P63C-5500 1.5 150 1.8 10 2500 1.5 150 12.5 2500
P63C-51000 1.5 300 1.8 10 5000 1.5 300 12.5 5000
P63C-51500 1.5 450 1.8 10 7500 1.5 450 12.5 7500
P63C-8400 2.4 120 2.88 16 2000 2.4 120 20 120
P63C-8800 2.4 240 2.88 16 4000 2.4 240 20 4000
P63C-81200 2.4 360 2.88 16 4000 2.4 360 20 6000
P63C-10330 3 99 36 20 1650 3 99 25 1650
P63C-10660 3 198 36 20 3300 3 198 25 3300
P63C-101000 3 300 36 20 2000 3 300 25 5000
P63C-12,5265 3.75 79.5 4.5 25 530 3.75 79.5 31.25 530
P63C-12,5530 3.75 159 4.5 25 1060 3.75 159 31.25 1060
P63C-12,5800 3.75 240 4.5 25 240 3.75 240 31.25 4000
P63C-15220 4.5 66 5.4 30 1100 4.5 66 37.5 1100
P63C-15440 4.5 132 5.4 30 2200 4.5 132 37.5 2200
P63C-15660 4.5 198 5.4 75 3300 4.5 198 37.5 3300
P63C-20166 6 49.8 7.2 40 332 6 49.8 50 830
P63C-20330 6 99 7.2 40 165 6 99 50 1650
P63C-20500 6 150 7.2 40 2500 6 150 50 2500
P63C-25134 7.5 40.2 9 50 670 7.5 40.2 62.5 670
P63C-25265 7.5 79.5 9 50 1325 7.5 79.5 62.5 1325
P63C-25400 7.5 120 9 50 2000 7.5 120 62.5 2000
P63C-30110 9 33 10.8 60 550 9 33 75 550
P63C-30220 9 66 10.8 60 1100 9 66 75 1100
P63C-30330 9 99 10.8 60 1650 9 99 75 1650
P63C-5066 15 19.8 18 100 330 15 19.8 125 330
P63C-50133 15 39.9 18 100 665 15 39.9 125 665
P63C-50200 15 60 18 100 1000 15 60 125 1000

(495) 105-95-98
info@profips.ru