ШИМ-модуляция
телефон в Москве:
(495) 105-95-98
Источники питания
Электронные нагрузки

Поиск

  • 04 Апреля 2019
    Прекращение производства некоторых позиций
    В связи с переходом на новую линейку продуции Asterion снимаются с производства некоторые старые модели Устаревшая модель Замена Elgar CW2501 Asterion AST2253A1 or AST3003A1 California Instruments 2253i/iX Asterion AST2253A1 California Instruments 2001RP and 2003RP Asterion AST2253A1 California Instruments 3001iX/2 (Compact iX) Asterion AST3001A1 California Instruments 3001iM/i/iX (Series II) Asterion AST3001A1 California Instruments 3000Ls/Lx Asterion AST3003A1   Устаревшие модели можно заказать до 30....
  • 19 Марта 2019
    Новая серия Asterion AC 4U
    Продолжение линейки источников переменного тока Asterion AC. Для упрощения комутации источников, приборы от 4....
  • 01 Февраля 2017
    Новая серия источников переменного тока Asterion
    California Instruments представила новую линейку высокопроизводительных источников переменного тока Asterion AC....
  • 21 Июля 2015
    Новые цены на источники питания AMETEK
    Новые цены - это не всегда плохо. И уж точно совсем неплохо в данном случае! Итак, концерн AMETEK анонсирует 20%-ную скидку на большинство серий источников постоянного тока, поставляемых российским заказчикам....
  • 12 Марта 2015
    Перспективные серии источников Sorensen внесены в Госреестр Средств Измерений
    Вниманию заказчиков продукции AMETEK Programmable Power! Особенно тех, кому при выборе источников постоянного тока важен факт использования приборов, имеющих статус утвержденного типа средства измерений....




Sorensen серии SGX

Новая линейка источников постоянного тока, оснащенная сенсорным дисплеем, значительно превосходит предыдущие линейки.

Легкое объединение до пяти параллельно включенных приборов

  • 4-150 кВатт;
  • 10-1000 Вольт;
  • 5-6000 Ампер.

Электрические характеристики

Название Выходные значения Нестабильность по сети Нестабильность по нагрузке Выходные шумы и пульсации Дрейф (8-мичасовой) Температурный коэффициент Эфф-ть, % 
U, мВ  I, мА  U, мВ  I, мА  U(rms), мВ  U(p-p), мВ  U, мВ  I, мА  U, мВ/°C  I, мА/°C 
SGX 10-400 0 - 10 0 - 400 4000 1 200 2 400 20 50 5 200 2 120 87
SGX 15-267 0 - 15 0 - 267 4005 1.5 133.5 3 267 20 50 7.5 133.5 3 80.1 87
SGX 40-125 0 - 40 0 - 125 5000 4 62.5 8 125 20 75 20 62.5 8 37.5 87
SGX 50-100 0 - 50 0 - 100 5000 5 50 10 100 20 75 25 50 10 30 87
SGX 60-83 0 - 60 0 - 83 4980 6 41.5 12 83 20 75 30 41.5 12 24.9 87
SGX 75-67 0 - 75 0 - 67 5025 7.5 33.5 15 67 20 75 37.5 33.5 15 20.1 87
SGX 80-63 0 - 80 0 - 63 5040 8 31.5 16 63 20 75 40 31.5 16 18.9 87
SGX 100-50 0 - 100 0 - 50 5000 10 25 20 50 20 75 50 25 20 15 87
SGX 200-25 0 - 200 0 - 25 5000 20 12.5 40 25 20 75 100 12.5 40 7.5 87
SGX 250-20 0 - 250 0 - 20 5000 25 10 50 20 20 75 125 10 50 6 87
SGX 300-17 0 - 300 0 - 17 5100 30 8.5 60 17 20 75 150 8.5 60 5.1 87
SGX 330-15 0 - 330 0 - 15 4950 33 7.5 66 15 20 75 165 7.5 66 4.5 87
SGX 400-12 0 - 400 0 - 12 4800 40 6 80 12 20 75 200 6 80 3.6 87
SGX 500-10 0 - 500 0 - 10 5000 50 5 100 10 20 75 250 5 100 3 87
SGX 600-8 0 - 600 0 - 8 4800 60 4 120 8 20 75 300 4 120 2.4 87
SGX 800-6 0 - 800 0 - 6 4800 80 3 160 6 20 75 400 3 160 1.8 87
SGX 1000-5 0 - 1000 0 - 5 5000 100 2.5 200 5 20 75 500 2.5 200 1.5 87
SGX 40-250 0 - 40 0 - 250 10000 4 125 8 250 20 75 20 125 8 75 87
SGX 50-200 0 - 50 0 - 200 10000 5 100 10 200 20 75 25 100 10 60 87
SGX 60-167 0 - 60 0 - 167 10020 6 83.5 12 167 20 75 30 83.5 12 50.1 87
SGX 75-133 0 - 75 0 - 133 9975 7.5 66.5 15 133 20 75 37.5 66.5 15 39.9 87
SGX 80-125 0 - 80 0 - 125 10000 8 62.5 16 125 20 75 40 62.5 16 37.5 87
SGX 100-100 0 - 100 0 - 100 10000 10 50 20 100 20 75 50 50 20 30 87
SGX 160-63 0 - 160 0 - 63 10080 16 31.5 32 63 20 75 80 31.5 32 18.9 87
SGX 200-50 0 - 200 0 - 50 10000 20 25 40 50 20 75 100 25 40 15 87
SGX 250-40 0 - 250 0 - 40 10000 25 20 50 40 20 75 125 20 50 12 87
SGX 300-33 0 - 300 0 - 33 9900 30 16.5 60 33 20 75 150 16.5 60 9.9 87
SGX 330-30 0 - 330 0 - 30 9900 33 15 66 30 20 75 165 15 66 9 87
SGX 400-25 0 - 400 0 - 25 10000 40 12.5 80 25 20 75 200 12.5 80 7.5 87
SGX 500-20 0 - 500 0 - 20 10000 50 10 100 20 20 75 250 10 100 6 87
SGX 600-17 0 - 600 0 - 17 10200 60 8.5 120 17 20 75 300 8.5 120 5.1 87
SGX 800-13 0 - 800 0 - 13 10400 80 6.5 160 13 20 75 400 6.5 160 3.9 87
SGX 1000-10 0 - 1000 0 - 10 10000 100 5 200 10 20 75 500 5 200 3 87
SGX 40-375 0 - 40 0 - 375 15000 4 187.5 8 375 20 75 20 187.5 8 112.5 87
SGX 50-300 0 - 50 0 - 300 15000 5 150 10 300 20 75 25 150 10 90 87
SGX 60-250 0 - 60 0 - 250 15000 6 125 12 250 20 75 30 125 12 75 87
SGX 75-200 0 - 75 0 - 200 15000 7.5 100 15 200 20 75 37.5 100 15 60 87
SGX 80-188 0 - 80 0 - 188 15040 8 94 16 188 20 75 40 94 16 56.4 87
SGX 100-150 0 - 100 0 - 150 15000 10 75 20 150 20 75 50 75 20 45 87
SGX 160-94 0 - 160 0 - 94 15040 16 47 32 94 20 75 80 47 32 28.2 87
SGX 200-75 0 - 200 0 - 75 15000 20 37.5 40 75 20 75 100 37.5 40 22.5 87
SGX 250-60 0 - 250 0 - 60 15000 25 30 50 60 20 75 125 30 50 18 87
SGX 300-50 0 - 300 0 - 50 15000 30 25 60 50 20 75 150 25 60 15 87
SGX 330-45 0 - 330 0 - 45 14850 33 22.5 66 45 20 75 165 22.5 66 13.5 87
SGX 400-38 0 - 400 0 - 38 15200 40 19 80 38 20 75 200 19 80 11.4 87
SGX 500-30 0 - 500 0 - 30 15000 50 15 100 30 20 75 250 15 100 9 87
SGX 600-25 0 - 600 0 - 25 15000 60 12.5 120 25 20 75 300 12.5 120 7.5 87
SGX 800-19 0 - 800 0 - 19 15200 80 9.5 160 19 20 75 400 9.5 160 5.7 87
SGX 1000-15 0 - 1000 0 - 15 15000 100 7.5 200 15 20 75 500 7.5 200 4.5 87
SGX 60-333 0 - 60 0 - 333 19980 6 166.5 12 333 20 75 30 166.5 12 99.9 87
SGX 75-267 0 - 75 0 - 267 20025 7.5 133.5 15 267 20 75 37.5 133.5 15 80.1 87
SGX 80-250 0 - 80 0 - 250 20000 8 125 16 250 20 75 40 125 16 75 87
SGX 100-200 0 - 100 0 - 200 20000 10 100 20 200 20 75 50 100 20 60 87
SGX 160-125 0 - 160 0 - 125 20000 16 62.5 32 125 20 75 80 62.5 32 37.5 87
SGX 200-100 0 - 200 0 - 100 20000 20 50 40 100 20 75 100 50 40 30 87
SGX 250-80 0 - 250 0 - 80 20000 25 40 50 80 20 75 125 40 50 24 87
SGX 300-67 0 - 300 0 - 67 20100 30 33.5 60 67 20 75 150 33.5 60 20.1 87
SGX 330-61 0 - 330 0 - 61 20130 33 30.5 66 61 20 75 165 30.5 66 18.3 87
SGX 400-50 0 - 400 0 - 50 20000 40 25 80 50 20 75 200 25 80 15 87
SGX 500-40 0 - 500 0 - 40 20000 50 20 100 40 20 75 250 20 100 12 87
SGX 600-33 0 - 600 0 - 33 19800 60 16.5 120 33 20 75 300 16.5 120 9.9 87
SGX 60-417 0 - 60 0 - 417 25020 6 208.5 12 417 20 75 30 208.5 12 125.1 87
SGX 75-333 0 - 75 0 - 333 24975 7.5 166.5 15 333 20 75 37.5 166.5 15 99.9 87
SGX 80-313 0 - 80 0 - 313 25040 8 156.5 16 313 20 75 40 156.5 16 93.9 87
SGX 100-250 0 - 100 0 - 250 25000 10 125 20 250 20 75 50 125 20 75 87
SGX 160-156 0 - 160 0 - 156 24960 16 78 32 156 20 75 80 78 32 46.8 87
SGX 200-125 0 - 200 0 - 125 25000 20 62.5 40 125 20 75 100 62.5 40 37.5 87
SGX 250-100 0 - 250 0 - 100 25000 25 50 50 100 20 75 125 50 50 30 87
SGX 300-83 0 - 300 0 - 83 24900 30 41.5 60 83 20 75 150 41.5 60 24.9 87
SGX 330-76 0 - 330 0 - 76 25080 33 38 66 76 20 75 165 38 66 22.8 87
SGX 400-63 0 - 400 0 - 63 25200 40 31.5 80 63 20 75 200 31.5 80 18.9 87
SGX 500-50 0 - 500 0 - 50 25000 50 25 100 50 20 75 250 25 100 15 87
SGX 600-42 0 - 600 0 - 42 25200 60 21 120 42 20 75 300 21 120 12.6 87

(495) 105-95-98
info@profips.ru