ШИМ-модуляция
телефон в Москве:
(495) 105-95-98
Источники питания
Электронные нагрузки

Поиск

  • 04 Апреля 2019
    Прекращение производства некоторых позиций
    В связи с переходом на новую линейку продуции Asterion снимаются с производства некоторые старые модели Устаревшая модель Замена Elgar CW2501 Asterion AST2253A1 or AST3003A1 California Instruments 2253i/iX Asterion AST2253A1 California Instruments 2001RP and 2003RP Asterion AST2253A1 California Instruments 3001iX/2 (Compact iX) Asterion AST3001A1 California Instruments 3001iM/i/iX (Series II) Asterion AST3001A1 California Instruments 3000Ls/Lx Asterion AST3003A1   Устаревшие модели можно заказать до 30....
  • 19 Марта 2019
    Новая серия Asterion AC 4U
    Продолжение линейки источников переменного тока Asterion AC. Для упрощения комутации источников, приборы от 4....
  • 01 Февраля 2017
    Новая серия источников переменного тока Asterion
    California Instruments представила новую линейку высокопроизводительных источников переменного тока Asterion AC....
  • 21 Июля 2015
    Новые цены на источники питания AMETEK
    Новые цены - это не всегда плохо. И уж точно совсем неплохо в данном случае! Итак, концерн AMETEK анонсирует 20%-ную скидку на большинство серий источников постоянного тока, поставляемых российским заказчикам....
  • 12 Марта 2015
    Перспективные серии источников Sorensen внесены в Госреестр Средств Измерений
    Вниманию заказчиков продукции AMETEK Programmable Power! Особенно тех, кому при выборе источников постоянного тока важен факт использования приборов, имеющих статус утвержденного типа средства измерений....




Sorensen серия DCS

В серии DCS представлены программируемые источники питания, использующие уникальную технологию, позволяющую достигнуть продолжительную выходную мощность (1кВт, к.2 кВт или 3 кВт) в любой Вольт/Ампер комбинации в рамках величины выходного напряжения и тока в небольших корпусах. Устройства этой серии нашли применения в различных областях и используются бесперебойно в течение долгого времени, подтверждая высокие заявленные параметры надежности.

В серии DCS простая в использовании фронтальная панель оборудована 10-оборотными потенциометрами, что удобно для установки напряжения и тока, значения которых высвечиваются на панели одновременно. Светодиодные индикаторы показывают текущие режимы работы и состояние устройства: постоянный ток или постоянное напряжение, удаленное управление, превышение температуры, превышение максимальных значений напражения (OVP). Источники питания серии DCS на 3кВт оснащены кнопками Standby, сброса режима OVP, удаленного/локального программирования и просмотра установленных значений напряжения, тока и OVP.

Дополнительно устройства серии DCS могут управляться в удаленном доступе. Базовая комплектация подразумевает возможность использования четырех способов аналогового управления, так называемый изолированный аналоговый контроль возможен как дополнительная опция. Цифровой контроль осуществляется по IEEE488.2 GPIB (опция) или LXI-совместимый Ethernet (опция).

Sorensen DCS 1 кВт Инструкция по эксплуатации

Sorensen DCS 1,2 кВт Инструкция по эксплуатации

Sorensen DCS 3 кВт Инструкция по эксплуатации

Электрические характеристики

Название Выходные значения Нестабильность по сети Нестабильность по нагрузке Точность приборов Выходные шумы и пульсации Дрейф (8-мичасовой) Температурный коэффициент Время реакции на управляющее воздействие Диап. регул-я OVP, В  Эфф-ть, % 
U, мВ  I, мА  U, мВ  I, мА  U, В  I, А  U(rms), мВ  U(p-p), мВ  I(rms), мА  U, мВ  I, мА  U, мВ/°C  I, мА/°C  T нараст., мс  T спад., мс 
DCS 8-125E 0 - 8 0 - 125 1000 8 125 8 125 0.08 1.25 4 60 160 4 62.5 1.6 3.75 0.5 0.5 0.4 - 8.8 82
DCS 8-140E 0 - 8 0 - 140 1200 8 140 8 140 0.08 1.4 5 60 180 4 70 1.6 42 0.5 0.5 0.4 - 8.8 82
DCS 8-350E 0 - 8 0 - 350 3000 8 350 8 350 0.08 3.5 15 100 870 4 175 1.6 105 1 1 0.4 - 8.8 82
DCS 10-100E 0 - 10 0 - 100 1000 10 100 10 100 0.1 1 4 60 160 5 50 2 30 100 100 0.5 - 11 82
DCS 10-120E 0 - 10 0 - 120 1200 10 120 10 120 0.1 1.2 5 60 153 5 60 2 36 0.5 0.5 0.5 - 11 82
DCS 12-250E 0 - 12 0 - 250 3000 12 250 12 250 0.12 2.5 10 100 400 6 125 2.4 75 1 1 0.6 - 13.2 82
DCS 20-50E 0 - 20 0 - 50 1000 20 50 20 50 0.2 0.5 4 60 25 10 25 4 15 0.5 0.5 1 - 22 82
DCS 20-60E 0 - 20 0 - 60 1200 20 60 20 60 0.2 0.6 5 60 30 10 30 4 18 0.5 0.5 1 - 22 82
DCS 20-150E 0 - 20 0 - 150 3000 20 150 20 150 0.2 1.5 10 100 100 10 75 4 45 1 1 1 - 22 82
DCS 33-33E 0 - 33 0 - 33 1000 33 33 33 33 0.33 0.33 4 60 10 16.5 16.5 6.6 9.9 0.5 0.5 1.65 - 36 84
DCS 33-36E 0 - 33 0 - 36 1200 33 36 33 36 0.33 0.36 5 60 11 16.5 18 6.6 10.8 0.5 0.5 1.65 - 36 84
DCS 40-25E 0 - 40 0 - 25 1000 40 25 40 25 0.4 0.25 4 60 7 20 12.5 8 7.5 0.5 0.5 2 - 44 84
DCS 40-30E 0 - 40 0 - 30 1200 40 30 40 30 0.4 0.3 5 60 9 20 15 8 9 0.5 0.5 2 - 44 84
DCS 40-75E 0 - 40 0 - 75 3000 40 75 40 75 0.4 0.75 20 100 75 20 37.5 8 22.5 1 1 2 - 44 86
DCS 50-20E 0 - 50 0 - 20 1000 50 20 50 20 0.5 0.2 4 60 7 25 10 10 6 0.5 0.5 2.5 - 55 84
DCS 50-24E 0 - 50 0 - 24 1200 50 24 50 24 0.5 0.24 5 60 8.5 25 12 10 7.2 0.5 0.5 2.5 - 55 84
DCS 55-55E 0 - 55 0 - 55 3000 55 55 55 55 0.55 0.55 20 100 40 27.5 27.5 11 16.5 1 1 2.75 - 60.5 82
DCS 60-18E 0 - 60 0 - 18 1000 60 18 60 18 0.6 0.18 4 60 6 30 9 12 5.4 0.5 0.5 3 - 66 86
DCS 60-20E 0 - 60 0 - 20 1200 60 20 60 20 0.6 0.2 5 60 6.6 30 10 12 6 0.5 0.5 3 - 66 85
DCS 60-50E 0 - 60 0 - 50 3000 60 50 60 50 0.6 0.5 20 100 33 30 25 12 10 1 1 3 - 66 86
DCS 80-13E 0 - 80 0 - 13 1000 80 13 80 13 0.8 0.13 4 60 4 40 6.5 16 3.9 0.5 0.5 4 - 88 86
DCS 80-15E 0 - 80 0 - 15 1200 80 15 80 15 0.8 0.15 5 60 6 40 7.5 16 4.5 0.5 0.5 4 - 88 85
DCS 80-37E 0 - 80 0 - 37 3000 80 37 80 37 0.8 0.37 20 100 20 40 18.5 16 11.1 1 1 4 - 88 86
DCS 100-10E 0 - 100 0 - 10 1000 100 10 100 10 1 0.1 6 60 3 50 5 20 3 0.5 0.5 5 - 110 86
DCS 100-12E 0 - 100 0 - 12 1200 100 12 100 12 1 0.12 10 60 3.6 50 6 20 3.6 0.5 0.5 5 - 110 85
DCS 150-7E 0 - 150 0 - 7 1000 150 7 150 7 1.5 0.07 12 160 2 75 3.5 30 2.1 0.5 0.5 7.5 - 165 86
DCS 150-8E 0 - 150 0 - 8 1200 150 8 150 8 1.5 0.08 15 160 2.3 75 4 30 2.4 0.5 0.5 7.5 - 165 85
DCS 150-20E 0 - 150 0 - 20 3000 150 20 150 20 0.15 0.02 30 200 10 75 10 30 6 1 1 7.5 - 165 86
DCS 300-3,5E 0 - 300 0 - 3.5 1000 300 3.5 300 3.5 3 0.035 20 200 1 150 1.5 6 1.05 0.5 0.5 15 - 330 86
DCS 300-4E 0 - 300 0 - 4 1200 300 4 300 4 3 0.004 25 200 1.2 150 2 6 1.2 0.5 0.5 15 - 330 85
DCS 600-1,7E 0 - 600 0 - 1 1000 600 1.7 600 1.7 6 0.017 50 300 1 300 0.85 120 0.51 0.5 0.5 30 - 660 86

Характеристки управляющего интерфейса GPIB или RS232

Название Точность программирования Точность считывания
по напряжению по току установки OVP напряжения тока
DCS 8-125E 8 500 44 12 500
DCS 8-140E 8 560 44 12 560
DCS 8-350E 8 1400 44 12 1400
DCS 10-100E 10 400 55 15 400
DCS 10-120E 10 480 55 15 480
DCS 12-250E 12 1000 66 18 1000
DCS 20-50E 20 200 110 30 200
DCS 20-60E 20 240 110 30 240
DCS 20-150E 20 600 110 30 600
DCS 33-33E 33 132 182 50 132
DCS 33-36E 33 144 182 50 144
DCS 40-25E 40 100 220 60 100
DCS 40-30E 40 120 220 60 120
DCS 40-75E 40 300 220 60 300
DCS 50-20E 50 80 275 75 80
DCS 50-24E 50 96 275 75 96
DCS 55-55E 55 220 303 83 220
DCS 60-18E 60 72 330 90 72
DCS 60-20E 60 80 330 90 80
DCS 60-50E 60 200 330 90 200
DCS 80-13E 80 52 440 120 52
DCS 80-15E 80 60 440 120 60
DCS 80-37E 80 148 440 120 148
DCS 100-10E 100 40 550 150 40
DCS 100-12E 100 48 550 150 48
DCS 150-7E 150 28 825 225 28
DCS 150-8E 150 32 825 225 32
DCS 150-20E 150 80 825 225 80
DCS 300-3,5E 300 14 1350 450 14
DCS 300-4E 300 16 1650 450 16
DCS 600-1,7E 600 6.8 3300 900 7

(495) 105-95-98
info@profips.ru