ШИМ-модуляция
телефон в Москве:
(495) 105-95-98
Источники питания
Электронные нагрузки

Поиск

  • 04 Апреля 2019
    Прекращение производства некоторых позиций
    В связи с переходом на новую линейку продуции Asterion снимаются с производства некоторые старые модели Устаревшая модель Замена Elgar CW2501 Asterion AST2253A1 or AST3003A1 California Instruments 2253i/iX Asterion AST2253A1 California Instruments 2001RP and 2003RP Asterion AST2253A1 California Instruments 3001iX/2 (Compact iX) Asterion AST3001A1 California Instruments 3001iM/i/iX (Series II) Asterion AST3001A1 California Instruments 3000Ls/Lx Asterion AST3003A1   Устаревшие модели можно заказать до 30....
  • 19 Марта 2019
    Новая серия Asterion AC 4U
    Продолжение линейки источников переменного тока Asterion AC. Для упрощения комутации источников, приборы от 4....
  • 01 Февраля 2017
    Новая серия источников переменного тока Asterion
    California Instruments представила новую линейку высокопроизводительных источников переменного тока Asterion AC....
  • 21 Июля 2015
    Новые цены на источники питания AMETEK
    Новые цены - это не всегда плохо. И уж точно совсем неплохо в данном случае! Итак, концерн AMETEK анонсирует 20%-ную скидку на большинство серий источников постоянного тока, поставляемых российским заказчикам....
  • 12 Марта 2015
    Перспективные серии источников Sorensen внесены в Госреестр Средств Измерений
    Вниманию заказчиков продукции AMETEK Programmable Power! Особенно тех, кому при выборе источников постоянного тока важен факт использования приборов, имеющих статус утвержденного типа средства измерений....




Sorensen серия DHP

В серии источников питания Sorensen DHP представлены приборы мощностью от 5 до 20 кВт. Программируемый диапазон выходного напряжения варьируется от 5 до 50 Вольт постоянного напряжения, максимальный ток через нагрузку достигает 3000 Ампер. Источники этой серии работают в двух режимах:

  • режим постоянного напряжения
  • режим постоянного тока

Используемая технология управления позволяет также задавать 9-тишаговые автопоследовательности выходных значений тока и напряжения, каждая из которых может выполняться от 1 до 99 999 секунд. Таким образом, комбинируя все шаги, можно задать автопоследовательность длительностью 27,7 часа. Для каждого шага устанавливаются значения тока, напряжения и длительности.

Источники серии Sorensen DHP могут дополнительно оснащаться интерфейсными картами, реализующие различные комбинации интерфейсов удаленного управления:

  • ISOL
  • RS-232
  • IEEE-488.2

 Документация на источники постоянного тока Sorensen DHP:

Sorensen DHP Лист данных

Sorensen DHP Инструкция по эксплуатации

 

Внимание! Данный тип источников снят с производства и заказы на них не принимаются! Описания оставлены только для справки.

Для подбора аналогов по мощности рекомендуется обратить внимание на модельный ряд источников внутри серий Sorensen SG.

Электрические характеристики

Название Выходные значения Нестабильность по сети Нестабильность по нагрузке Выходные шумы и пульсации Дрейф (8-мичасовой) Температурный коэффициент Эфф-ть, % 
U, мВ  I, мА  U, мВ  I, мА  U(rms), мВ  U, мВ  I, мА  U, мВ/°C  I, мА/°C 
DHP 5-1000 0 - 5 0 - 1000 5000 5 5000 5 5000 10 2.5 500 1 300 80
DHP 5-1500 0 - 5 0 - 1500 7500 5 7500 5 7500 10 2.5 750 1 450 80
DHP 5-2000 0 - 5 0 - 2000 10000 5 10000 5 10000 15 2.5 1000 1 600 80
DHP 5-2500 0 - 5 0 - 2500 12500 5 12500 5 12500 15 2.5 1250 1 750 80
DHP 5-3000 0 - 5 0 - 3000 15000 5 15000 5 15000 15 2.5 1500 1 900 80
DHP 8-800 0 - 8 0 - 800 6400 8 4000 8 4000 10 4 400 1.6 240 80
DHP 8-1200 0 - 8 0 - 1200 9600 8 6000 8 6000 10 4 600 1.6 360 80
DHP 8-1600 0 - 8 0 - 1600 12800 8 8000 8 8000 10 4 800 1.6 480 80
DHP 8-2000 0 - 8 0 - 2000 16000 8 10000 8 10000 25 4 1000 1.6 600 80
DHP 8-2400 0 - 8 0 - 2400 19200 8 12000 8 12000 25 4 1200 1.6 720 80
DHP 10-660 0 - 10 0 - 660 6600 10 3300 10 3300 10 5 330 2 198 80
DHP 10-1000 0 - 10 0 - 1000 10000 10 5000 10 5000 10 5 500 2 300 80
DHP 10-1300 0 - 10 0 - 1300 13000 10 6500 10 6500 15 5 650 2 390 80
DHP 10-1650 0 - 10 0 - 1650 16500 10 8250 10 8250 25 5 825 2 495 80
DHP 10-2000 0 - 10 0 - 2000 20000 10 10000 10 10000 25 5 1000 2 600 80
DHP 12,5-530 0 - 12 0 - 530 6625 12.5 2650 12.5 2650 10 6.25 265 25 159 80
DHP 12,5-800 0 - 12 0 - 800 10000 12.5 4000 12.5 4000 10 6.25 400 25 240 80
DHP 12,5-1060 0 - 12 0 - 1060 13250 12.5 5300 12.5 5300 15 6.25 530 25 318 80
DHP 12,5-1325 0 - 12 0 - 1325 16562.5 12.5 6625 12.5 6625 25 6.25 662.5 25 397.5 80
DHP 12,5-1600 0 - 12 0 - 1600 20000 12.5 8000 12.5 8000 25 6.25 800 25 480 80
DHP 15-440 0 - 15 0 - 440 6600 15 2200 15 2200 10 7.5 220 3 132 80
DHP 15-660 0 - 15 0 - 660 9900 15 3300 15 3300 10 7.5 330 3 198 80
DHP 15-880 0 - 15 0 - 880 13200 15 4400 15 4400 15 7.5 440 3 264 80
DHP 15-1100 0 - 15 0 - 1100 16500 15 5500 15 5500 25 7.5 550 3 330 80
DHP 15-1320 0 - 15 0 - 1320 19800 15 6600 15 6600 25 7.5 660 3 396 80
DHP 20-330 0 - 20 0 - 330 6600 20 1650 20 1650 10 10 165 4 99 80
DHP 20-500 0 - 20 0 - 500 10000 20 2500 20 2500 10 10 250 4 150 80
DHP 20-665 0 - 20 0 - 665 13300 20 3325 20 3325 15 10 332.5 4 199.5 80
DHP 20-830 0 - 20 0 - 830 16600 20 4150 20 4150 25 10 415 4 249 80
DHP 20-1000 0 - 20 0 - 1000 20000 20 5000 20 5000 25 10 500 4 300 80
DHP 25-265 0 - 25 0 - 265 6625 25 1325 25 1325 10 132.5 79.5 5 53 80
DHP 25-400 0 - 25 0 - 400 10000 25 2000 25 2000 10 200 79.5 5 120 80
DHP 25-520 0 - 25 0 - 520 13000 25 2600 25 2600 15 260 79.5 5 156 80
DHP 25-650 0 - 25 0 - 650 16250 25 3250 25 3250 25 12.5 325 5 195 80
DHP 25-800 0 - 25 0 - 800 20000 25 4000 25 4000 25 12.5 400 5 240 80
DHP 30-220 0 - 30 0 - 220 6600 30 1100 30 1100 10 15 110 6 66 80
DHP 30-330 0 - 30 0 - 330 9900 30 1650 30 1650 10 15 165 6 99 80
DHP 30-440 0 - 30 0 - 440 13200 30 2200 30 2200 15 15 220 6 132 80
DHP 30-550 0 - 30 0 - 550 16500 30 2750 30 2750 25 15 275 6 165 80
DHP 30-660 0 - 30 0 - 660 19800 30 3300 30 3300 25 15 330 6 198 80
DHP 50-133 0 - 50 0 - 133 6650 50 665 50 665 10 25 66.5 10 39.9 80
DHP 50-200 0 - 50 0 - 200 10000 50 1000 50 1000 10 25 100 10 60 80
DHP 50-265 0 - 50 0 - 265 13250 50 1325 50 1325 15 25 132.5 10 79.5 80
DHP 50-330 0 - 50 0 - 330 16500 50 1650 50 1650 25 25 165 10 99 80
DHP 50-400 0 - 50 0 - 400 20000 50 2000 50 2000 25 25 200 10 120 80

Характеристки управляющего интерфейса GPIB или RS232

Название Разрешение программирования (16-бит) Точность программирования Точность считывания
по напряжению по току Установка OVP по напряжению по току установки OVP напряжения тока
DHP 5-1000 15 3000 27.5 20 6000 50 20 6000
DHP 5-1500 15 4500 27.5 20 9000 50 20 9000
DHP 5-2000 15 6000 27.5 20 12000 50 20 12000
DHP 5-2500 15 7500 27.5 20 15000 50 20 15000
DHP 5-3000 15 9000 27.5 20 18000 50 20 18000
DHP 8-800 24 2400 44 32 4800 80 32 4800
DHP 8-1200 24 3600 44 32 7200 80 32 7200
DHP 8-1600 24 4800 44 32 9600 80 32 9600
DHP 8-2000 24 6000 44 32 12000 80 32 12000
DHP 8-2400 24 7200 44 32 14400 80 32 14400
DHP 10-660 30 1980 55 40 3960 100 40 3960
DHP 10-1000 30 3000 55 40 6000 100 40 6000
DHP 10-1300 30 3900 55 40 7800 100 40 7800
DHP 10-1650 30 4950 55 40 9900 100 40 9900
DHP 10-2000 30 6000 55 40 12000 100 40 12000
DHP 12,5-530 375 1590 68.75 500 3180 125 500 3180
DHP 12,5-800 375 2400 68.75 500 6400 125 500 2400
DHP 12,5-1060 375 3180 68.75 500 6360 125 500 6360
DHP 12,5-1325 375 3975 68.75 500 7950 125 500 7950
DHP 12,5-1600 375 4800 68.75 500 9600 125 500 9600
DHP 15-440 45 1320 82.5 60 2640 150 60 2640
DHP 15-660 45 1980 82.5 60 3960 150 60 3960
DHP 15-880 45 2640 82.5 60 2640 150 60 2640
DHP 15-1100 45 3300 82.5 60 6600 150 60 6600
DHP 15-1320 45 3960 82.5 60 7920 150 60 7920
DHP 20-330 60 990 110 80 2640 200 80 2640
DHP 20-500 60 1500 110 80 3000 200 80 3000
DHP 20-665 60 1995 110 80 3990 200 80 3990
DHP 20-830 60 2490 110 80 4980 200 80 4980
DHP 20-1000 60 3000 110 80 6000 200 80 6000
DHP 25-265 75 795 137.5 100 1590 250 100 1590
DHP 25-400 75 1200 137.5 100 2400 250 100 2400
DHP 25-520 75 1560 137.5 100 3120 250 100 3120
DHP 25-650 75 1950 137.5 100 3900 250 100 3900
DHP 25-800 75 2400 137.5 100 4800 250 100 4800
DHP 30-220 90 660 165 120 1320 300 120 1320
DHP 30-330 90 990 165 120 1980 300 120 1980
DHP 30-440 90 1320 165 120 2640 300 120 2640
DHP 30-550 90 1650 165 120 3300 300 120 3300
DHP 30-660 90 1980 165 120 3960 300 120 3960
DHP 50-133 150 399 275 200 798 500 200 798
DHP 50-200 150 600 275 200 1200 500 200 1200
DHP 50-265 150 795 275 200 1590 500 200 1590
DHP 50-330 150 900 275 200 1980 500 200 1980
DHP 50-400 150 1200 275 200 2400 500 200 2400

(495) 105-95-98
info@profips.ru