ШИМ-модуляция
телефон в Москве:
(495) 105-95-98
Источники питания
Электронные нагрузки

Поиск

  • 04 Апреля 2019
    Прекращение производства некоторых позиций
    В связи с переходом на новую линейку продуции Asterion снимаются с производства некоторые старые модели Устаревшая модель Замена Elgar CW2501 Asterion AST2253A1 or AST3003A1 California Instruments 2253i/iX Asterion AST2253A1 California Instruments 2001RP and 2003RP Asterion AST2253A1 California Instruments 3001iX/2 (Compact iX) Asterion AST3001A1 California Instruments 3001iM/i/iX (Series II) Asterion AST3001A1 California Instruments 3000Ls/Lx Asterion AST3003A1   Устаревшие модели можно заказать до 30....
  • 19 Марта 2019
    Новая серия Asterion AC 4U
    Продолжение линейки источников переменного тока Asterion AC. Для упрощения комутации источников, приборы от 4....
  • 01 Февраля 2017
    Новая серия источников переменного тока Asterion
    California Instruments представила новую линейку высокопроизводительных источников переменного тока Asterion AC....
  • 21 Июля 2015
    Новые цены на источники питания AMETEK
    Новые цены - это не всегда плохо. И уж точно совсем неплохо в данном случае! Итак, концерн AMETEK анонсирует 20%-ную скидку на большинство серий источников постоянного тока, поставляемых российским заказчикам....
  • 12 Марта 2015
    Перспективные серии источников Sorensen внесены в Госреестр Средств Измерений
    Вниманию заказчиков продукции AMETEK Programmable Power! Особенно тех, кому при выборе источников постоянного тока важен факт использования приборов, имеющих статус утвержденного типа средства измерений....




Sorensen серия XG

Серия 1700 XG – программируемые источники постоянного тока, разработанные для тестирования, производства, лабораторных исследований, производителей комплексного оборудования и областей применения, требующих высокого качества. Максимальная выходная мощность устройств размером в 1 юнит - 1700 Ватт.

Отличительной особенностью этой серии является наличие «режима ожидания» как в компьютерных мониторах. Это позволяет сохранять энергию и уменьшать звуковые шумы. Так как устройство находится во включенном режиме, доступ к продолжению работы происходит быстро.

Документация на источники тока серии XG

Руководство по эксплуатации серий Sorensen XG 850-1500-1700 Ватт (11,2 Мбайт)

Электрические характеристики

Название Выходные значения Нестабильность по сети Нестабильность по нагрузке Точность приборов Выходные шумы и пульсации Дрейф (8-мичасовой) Температурный коэффициент Время реакции на управляющее воздействие Диап. регул-я OVP, В  Эфф-ть, % 
U, мВ  I, мА  U, мВ  I, мА  U, В  I, А  U(rms), мВ  U(p-p), мВ  I(rms), мА  U, мВ  I, мА  U, мВ/°C  T спад., мс 
XG 6-110 0 - 6 0 - 110 670 2.3 13 2.3 27 0.03 0.55 8 50 200 3 55 0.6 60 0.5 - 7.5 77
XG 6-220 0 - 6 0 - 220 1320 2.3 24 2.3 49 0.03 1.1 8 50 200 3 11 6 50 0.5 - 7.5 78
XG 8-100 0 - 8 0 - 100 810 2.4 12 2.4 25 0.04 0.5 8 50 180 4 50 0.8 60 0.5 - 10 80
XG 8-187.5 0 - 8 0 - 187.5 1500 2.4 20.7 2.4 42.5 0.04 0.94 8 50 319 4 94 0.8 50 0.4 - 8.8 79
XG 8-200 0 - 8 0 - 200 1600 2.4 22 2.4 45 0.04 1 8 50 170 4 100 0.8 50 0.5 - 10 79
XG 12-70 0 - 12 0 - 70 850 2.6 9 2.6 19 0.06 0.35 8 50 120 6 35 1.2 60 0 - 100 82.5
XG 12-140 0 - 12 0 - 140 1680 2.6 16 2.6 33 0.06 0.7 8 50 120 6 70 1.2 50 1 - 15 84
XG 12,5 - 120 0 - 12.5 0 - 120 1500 2.62 14 2.62 29 0.0625 0.6 8 50 206 6.3 60 1.25 50 1 - 15 84
XG 20-42 0 - 20 0 - 42 850 3 6.2 3 13.4 0.1 0.21 8 50 75 10 21 2 60 1 - 24 85
XG 20-76 0 - 20 0 - 76 1520 3 9.6 3 20.2 0.1 0.38 8 50 136 10 38 2 50 1 - 24 85
XG 20-84 0 - 20 0 - 84 1680 3 10.4 3 22 0.1 0.42 8 50 75 10 42 2 50 1 - 24 85
XG 30-50 0 - 30 0 - 50 1500 3.5 7 3.5 15 0.15 0.25 8 50 120 15 25 3 50 2 - 36 86
XG 33-25 0 - 33 0 - 25 835 3.7 4.5 3.7 10 0.165 0.125 8 50 60 16.5 12.5 3.3 60 2 - 39 86
XG 33-50 0 - 33 0 - 50 1650 3.7 7 3.7 15 0.165 0.25 8 50 60 16.5 25 3.3 50 2 - 39 86
XG 40-21 0 - 40 0 - 21 850 4 4.1 4 9.2 0.2 0.105 8 50 45 20 12.5 4 60 2 - 44 87
XG 40-38 0 - 40 0 - 38 1520 4 5.8 4 12.6 0.2 0.19 8 50 81 20 19 4 50 2 - 44 88
XG 40-42 0 - 40 0 - 42 1680 4 6.2 4 13 0.2 0.21 8 50 45 20 21 4 50 2 - 44 87
XG 60-14 0 - 60 0 - 14 850 5 3.4 5 7.8 0.3 0.07 8 50 35 30 7 6 60 3 - 66 87
XG 60-25 0 - 60 0 - 25 1500 5 4.5 5 10 0.3 0.125 8 50 63 30 12.5 6 50 5 - 66 88
XG 60-28 0 - 60 0 - 28 1680 5 4.8 5 10.6 0.3 0.14 8 50 35 30 14 6 50 3 - 66 88
XG 80-10.5 0 - 80 0 - 10.5 850 6 3.1 6 7.1 0.4 0.05 8 80 50 40 5.25 8 100 3 - 95 87
XG 80-19 0 - 80 0 - 19 1520 6 3.9 6 8.8 0.4 0.095 8 80 45 40 9.5 8 80 4 - 88 88
XG 80-21 0 - 80 0 - 21 1680 6 4.1 6 9.21 0.4 0.105 8 80 25 40 10.5 8 80 3 - 95 88
XG 100-8.5 0 - 100 0 - 8.5 860 7 2.9 7 6.7 0.5 0.0425 8 80 20 50 4.25 10 100 3 - 125 87
XG 100-15 0 - 100 0 - 15 1500 7 3.5 7 8.8 0.5 0.075 8 80 35 50 7.5 10 100 5 - 110 88
XG 100-17 0 - 100 0 - 17 1700 7 3.7 7 8.4 0.5 0.085 8 80 20 50 8.5 10 100 3 - 125 88
XG 150-5.6 0 - 150 0 - 5.6 850 9.5 2.6 9.5 6.1 0.75 0.028 10 100 16 75 2.8 15 100 3 - 180 87
XG 150-10 0 - 150 0 - 10 1500 9.5 3 9.5 7 0.75 0.05 10 100 29 75 5 15 150 5 - 165 88
XG 150-11.2 0 - 150 0 - 11.2 1680 9.5 3.12 9.5 7.2 0.75 0.056 10 100 16 75 5.6 15 150 3 - 180 88
XG 300-2.8 0 - 300 0 - 2.8 850 17 2.3 17 5.6 1.5 0.014 25 150 10 150 1.4 30 150 5 - 330 87
XG 300-5.6 0 - 300 0 - 5 1680 17 2.56 17 6.1 1.5 0.028 25 150 10 150 2.8 30 150 5 - 330 88
XG 300-5 0 - 300 0 - 5 1500 17 2.5 17 6 1.5 0.025 25 150 18 150 2.5 30 150 5 - 330 88
XG 600-1.4 0 - 600 0 - 1.4 850 32 2.1 32 5.3 3 0.007 50 250 6 300 0.7 60 250 5 - 660 87
XG 600-2.8 0 - 600 0 - 2 1680 32 2.28 32 5.6 3 0.056 50 250 6 300 1.4 60 250 5 - 660 88
XG 600-2.6 0 - 600 0 - 2.6 1560 32 2.26 32 5.5 3 0.013 50 250 11 300 1.3 60 250 5 - 660 88

Характеристки управляющего интерфейса GPIB или RS232

Название Разрешение программирования (16-бит) Точность программирования Точность считывания
по напряжению по току по напряжению по току напряжения тока
XG 6-110 0.72 13.2 6 220 6 220
XG 6-220 0.72 26.4 6 440 6 440
XG 8-100 0.96 12 8 200 8 200
XG 8-187.5 0.96 22.5 8 375 8 375
XG 8-200 0.96 24 8 400 8 400
XG 12-70 1.44 8.4 12 140 12 140
XG 12-140 1.44 16.8 12 280 12 280
XG 12,5 - 120 1.5 14.4 12.5 240 12.5 240
XG 20-42 2.4 5.04 20 84 20 84
XG 20-76 2.4 9.1 20 152 20 152
XG 20-84 2.4 10.08 20 168 20 168
XG 30-50 3.6 6 30 100 30 100
XG 33-25 3.96 3 33 50 33 50
XG 33-50 3.96 6 33 100 33 100
XG 40-21 4.8 2.52 40 42 40 42
XG 40-38 4.8 4.6 40 76 40 76
XG 40-42 4.8 5.04 40 84 40 84
XG 60-14 7.2 1.68 60 28 60 28
XG 60-25 7.2 3 60 50 60 50
XG 60-28 7.2 3.36 60 56 60 56
XG 80-10.5 9.6 1.26 80 21 80 21
XG 80-19 9.6 2.52 80 42 80 42
XG 80-21 9.6 2.52 80 42 80 42
XG 100-8.5 12 1.02 100 17 100 17
XG 100-15 12 1.8 100 30 100 30
XG 100-17 12 2.04 100 34 100 34
XG 150-5.6 18 0.672 150 11.2 150 11.2
XG 150-10 18 1.2 150 20 150 20
XG 150-11.2 18 1.34 150 22.4 150 22.4
XG 300-2.8 36 0.336 300 5.6 300 5.6
XG 300-5.6 36 0.67 300 11.2 300 11.2
XG 300-5 36 0.6 300 0.6 300 0.6
XG 600-1.4 72 0.1752 600 2.8 600 2.8
XG 600-2.8 72 0.34 600 5.6 600 5.6
XG 600-2.6 72 0.3 600 5.2 600 5.2

(495) 105-95-98
info@profips.ru